<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Świat w moich oczach &#187; firefox</title>
	<atom:link href="http://blog.grzadka.info/tag/firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grzadka.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 02:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zmiana wyglądu Gnome</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2010/07/19/zmiana-wygladu-gnome/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2010/07/19/zmiana-wygladu-gnome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 22:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[11.3]]></category>
		<category><![CDATA[compiz]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac4Lin]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Mamy gnome i chcemy zmienić jego wygląd. Cały tutek będzie przygotowany pod mój gust i na systemie Open suse 11.3, ale nic nie stoi na przeszkodzie by zrobić to po Swojemu. Na celu mam tylko przedstawić jak tego dokonać. Odkąd zobaczyłem MacOS to spodobał mi się jego wygląd . Będziemy potrzebowali zainstalowane sterowniki karty graficznej, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2010/07/19/zmiana-wygladu-gnome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SSL</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2010/07/07/google-ssl/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2010/07/07/google-ssl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Jestem bardzo miło zaskoczony tym że w końcu zobaczyłem wyszukiwarkę z ssl.  Po co ?? By przeciętny Kowalski nie był podsłuchiwany na sieci czego wyszukuje w google, np.: różowe +stringi +męskie. Cała trasa, od klient &#8211; to jest J. Kowalskiego &#8211; do Google jest szyfrowana, więc ani ISP (usługodawca internetu) ani pracodawca nie będzie wiedział [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2010/07/07/google-ssl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalacja Opensuse 11.3</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2010/06/01/instalacja-opensuse-11-3/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2010/06/01/instalacja-opensuse-11-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[11.3]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[instalacja]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse]]></category>
		<category><![CDATA[phenom]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Instalacja Open Suse 11.3 (milestone 7) przeprowadzona na Virtualbox 3.2 bez jakichkolwiek problemów (instalacja na komputerach z pominięciem maszyn wirtualnych będzie w 99% identyczna). Konfiguracja : Host &#8211; Microsoft Vista sp1 64 bit; Cpu &#8211; AMD Phenom x1 8450; Ram &#8211; 512 MB; Karta graficzna &#8211; 32 MB; Dysk na kontrolerze AHCI oraz cdrom na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2010/06/01/instalacja-opensuse-11-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test przeglądarek cz. 2</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2010/03/17/test-przegladarek-cz-2/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2010/03/17/test-przegladarek-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przeglądarki]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[seamonkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Oto dalsza część testu przeglądarek, z małą zmianą brak przeglądarki Safari dla systemów Linux, więc wspomagam się emulatorem wine 1.1.39. I już chyba odwieczne pytanie &#8222;Czy tańsze (bądź darmowe) znaczy gorsze ?&#8221;Na początek zamieszczam specyfikacje na jakim sprzęcie wykonywałem testy. procesor: AMD Phenom(tm) 8450 X3 chłodzenie: Arctic Cooler Freezer Extreme płyta główna: MA78G-DS3H ram: Geil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2010/03/17/test-przegladarek-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test przeglądarek cz. 1</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2010/01/31/test-przegladarek-cz-1/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2010/01/31/test-przegladarek-cz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przeglądarki]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[seamonkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Kilkoma słowy wstępu. Po co ?? W jakim celu ?? By zastanowić się czy po 4 latach używaniu przeglądarki Firefox, nie pora na coś nowego. Cały test oparłem o test Acid3 i Sunspidera. Co to Acid3 dla przeciętnego użytkownika ? Obecny ma na celu sprawdzenie zdolności przeglądarek do wyświetlania i tworzenia dynamicznych stron według powszechnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2010/01/31/test-przegladarek-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

