<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Świat w moich oczach &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://blog.grzadka.info/category/tutorial-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grzadka.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 02:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bootsplash do tty6</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2011/02/16/bootsplash-do-tty6/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2011/02/16/bootsplash-do-tty6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bootloader]]></category>
		<category><![CDATA[bootsplash]]></category>
		<category><![CDATA[grub]]></category>
		<category><![CDATA[konsola]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>
		<category><![CDATA[tty1]]></category>
		<category><![CDATA[tty2]]></category>
		<category><![CDATA[tty6]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Standardowo bootloader widnieje na tty1, no i fajnie by było gdyby wylądował na pozostałych konsolach. Aby bootsplash był widoczny także tam należy na końcu pliku /etc/rc.d/rc.local dopisać: for i in 1 2 3 4 5; do splash -s -u$i -n /etc/bootsplash/themes/wybrany_temat/config/bootsplash-WxH.cfg done Po tym zabiegu kernel doda nam na pozostałych konsolach splasha a nic nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2011/02/16/bootsplash-do-tty6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Własna etykieta na wino</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2011/02/15/wlasna-etykieta-na-wino/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2011/02/15/wlasna-etykieta-na-wino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 02:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[etykieta]]></category>
		<category><![CDATA[etykiety]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[wino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Zostałem ostatnio poproszony o wykonanie etykiety na markowe wino (wino marki wino ). Ponieważ wydaje mi się temat bradzo ciekawy to podaję jak zrobić coś ciekawego na etykietkę Potrzebujemy: 1. gimp (dla mnie 2.6.11) 2. klika zdjęć winnic, winogron etc 3. troszeczkę zmysłu estetycznego no i wyobraźni 4. czcionki (przydadzą się raczej te z ogonkami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2011/02/15/wlasna-etykieta-na-wino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiana wyglądu Gnome</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2010/07/19/zmiana-wygladu-gnome/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2010/07/19/zmiana-wygladu-gnome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 22:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[11.3]]></category>
		<category><![CDATA[compiz]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac4Lin]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Mamy gnome i chcemy zmienić jego wygląd. Cały tutek będzie przygotowany pod mój gust i na systemie Open suse 11.3, ale nic nie stoi na przeszkodzie by zrobić to po Swojemu. Na celu mam tylko przedstawić jak tego dokonać. Odkąd zobaczyłem MacOS to spodobał mi się jego wygląd . Będziemy potrzebowali zainstalowane sterowniki karty graficznej, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2010/07/19/zmiana-wygladu-gnome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperatura procesora</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2010/07/18/temperatura-procesora/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2010/07/18/temperatura-procesora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[11.3]]></category>
		<category><![CDATA[gkrellm]]></category>
		<category><![CDATA[Karamba]]></category>
		<category><![CDATA[konsola]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse]]></category>
		<category><![CDATA[sensors]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Temperatura podzespołów jest bardzo ważna, ponieważ wpływa ona na żywotność ich. Jak więc dowiedzieć się jaka ona jest ?? Do dzieła(w suse powinien być zainstalowany): mozart:/home/test # zypper install sensors teraz konfigurujemy program: mozart:/home/test # sensors-detect # sensors-detect revision 5818 (2010-01-18 17:22:07 +0100) # System: Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA78G-DS3H Do you want to scan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2010/07/18/temperatura-procesora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem z Nvidia na Suse 11.3</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2010/07/18/problem-z-nvidia-na-suse-11-3/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2010/07/18/problem-z-nvidia-na-suse-11-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[11.3]]></category>
		<category><![CDATA[gcc]]></category>
		<category><![CDATA[konsola]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Problem tyczy się konfiguracji kernela i dlatego nie można zainstalować sterownika do najnowszego Suse. Rozwiązanie: Otwieramy YAST potem, otwieramy &#8222;Edytor /etc/sysconfig&#8221; A następnie rozwijamy listę klikając w trójkąty i zaznaczamy &#8222;NO_KMS_IN_INITRD&#8221; a następnie po prawej stronie ustawiamy yes (wybierając z rozwijanej listy) Po tym nastąpi stworzenie nowego initrda.  Uruchamiamy komputer ponownie. Po tym kroku możemy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2010/07/18/problem-z-nvidia-na-suse-11-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lomografia w Gimp</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2010/07/02/lomografia-w-gimp/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2010/07/02/lomografia-w-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Lomografia]]></category>
		<category><![CDATA[Lomography]]></category>
		<category><![CDATA[MacOsX]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Lomografia a właściwie Łomografia powstała pod koniec zeszłego wieku i jest to raczej pomysł marketingowy niż jakaś dziedzina fotografii tradycyjnej . Tu nie liczą się pewne zasady jakość, ostrość, poprawność kolorów, kadr. A tylko prostych 10 zasad : Gdziekolwiek idziesz, weź Łomo ze sobą; Rób zdjęcia o każdej porze dnia i nocy; Łomo stanowi część [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2010/07/02/lomografia-w-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHCI i problem ze S.M.A.R.T</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2010/06/11/ahci-i-problem-ze-s-m-a-r-t/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2010/06/11/ahci-i-problem-ze-s-m-a-r-t/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[AHCI]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[dysków]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[SB7xx]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Jak w powyższym temacie, płyta główna to GA-MA78G-DS3H smart w biosie włączony, 4 dyski sata na ahci, a tu żaden program nie czyta informacji smart. Po chwili googlowania okazuje się, że winowajcą jest sterownik od Amd, i nie ma tu znaczenia producent płyty głównej (również przypadki na płytach Asusa) &#8211; komunikat disk not supported. Po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2010/06/11/ahci-i-problem-ze-s-m-a-r-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konwersja dużej ilości plików tif</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2009/11/28/konwersja-duzej-ilosci-plikow-tiff/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2009/11/28/konwersja-duzej-ilosci-plikow-tiff/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 18:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[konsola]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[tif]]></category>
		<category><![CDATA[tif2jpg tiftojpg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Gdybyśmy musieli np. w gimpie każdy obraz zapisywać do jpeg, a były by to np. zdjęcia ze ślubu gdzie jest ich np 300, to dobrze by było wynająć kogoś do zapisania tych zdjęć na jakieś 5h. Jednakże z pomocą przychodzi konsola i obrogramowanie Image Magic. Polecenie wykonuyjemy w katalogu w którym znajdują się pliki tif, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2009/11/28/konwersja-duzej-ilosci-plikow-tiff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

