<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Świat w moich oczach &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://blog.grzadka.info/category/informatyka/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grzadka.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 02:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Temperatura procesora</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2010/07/18/temperatura-procesora/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2010/07/18/temperatura-procesora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[11.3]]></category>
		<category><![CDATA[gkrellm]]></category>
		<category><![CDATA[Karamba]]></category>
		<category><![CDATA[konsola]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse]]></category>
		<category><![CDATA[sensors]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Temperatura podzespołów jest bardzo ważna, ponieważ wpływa ona na żywotność ich. Jak więc dowiedzieć się jaka ona jest ?? Do dzieła(w suse powinien być zainstalowany): mozart:/home/test # zypper install sensors teraz konfigurujemy program: mozart:/home/test # sensors-detect # sensors-detect revision 5818 (2010-01-18 17:22:07 +0100) # System: Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA78G-DS3H Do you want to scan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2010/07/18/temperatura-procesora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem z Nvidia na Suse 11.3</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2010/07/18/problem-z-nvidia-na-suse-11-3/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2010/07/18/problem-z-nvidia-na-suse-11-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[11.3]]></category>
		<category><![CDATA[gcc]]></category>
		<category><![CDATA[konsola]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Problem tyczy się konfiguracji kernela i dlatego nie można zainstalować sterownika do najnowszego Suse. Rozwiązanie: Otwieramy YAST potem, otwieramy &#8222;Edytor /etc/sysconfig&#8221; A następnie rozwijamy listę klikając w trójkąty i zaznaczamy &#8222;NO_KMS_IN_INITRD&#8221; a następnie po prawej stronie ustawiamy yes (wybierając z rozwijanej listy) Po tym nastąpi stworzenie nowego initrda.  Uruchamiamy komputer ponownie. Po tym kroku możemy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2010/07/18/problem-z-nvidia-na-suse-11-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalacja i konfiguracja Virtualbox</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2010/06/16/instalacja-i-konfiguracja-virtualbox/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2010/06/16/instalacja-i-konfiguracja-virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Virtualbox w kilku słowach to maszyna wirtualna, która pozwoli na uruchomienia innego systemu w &#8222;świecie&#8221; wirtualnym. Dla mnie to przede wszystkim dostęp do niektórych programów mi niezbędnych, które nie koniecznie dobrze działają pod Wine. Dobrze jeśli posiadamy wsparcie w procesorze dla wirtualizacji Intel VT-x/ AMD-V. Instalację rozpoczniemy od pobrania odpowiedniej paczki ze strony producenta Virtualbox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2010/06/16/instalacja-i-konfiguracja-virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperatura dysków</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2010/06/15/temperatura-dyskow/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2010/06/15/temperatura-dyskow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[hddtemp]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Temperatura dysków jest jak najbardziej ważna, i pierwsze symptomy że coś się dzieje nie tak można zauważyć po podnoszeniu się jej. Hddtemp to prosty program napisany przez Savannah. Najważniejsze by posiadać aktualną bazę dysków, którą można pobrać stąd (jeżeli mamy w swoim repozytorium program nie musimy aktualizować bazy ręcznie &#8211; Open Suse posiada ). Na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2010/06/15/temperatura-dyskow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHCI i problem ze S.M.A.R.T</title>
		<link>http://blog.grzadka.info/2010/06/11/ahci-i-problem-ze-s-m-a-r-t/</link>
		<comments>http://blog.grzadka.info/2010/06/11/ahci-i-problem-ze-s-m-a-r-t/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[AHCI]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[dysków]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[SB7xx]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzadka.info/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Jak w powyższym temacie, płyta główna to GA-MA78G-DS3H smart w biosie włączony, 4 dyski sata na ahci, a tu żaden program nie czyta informacji smart. Po chwili googlowania okazuje się, że winowajcą jest sterownik od Amd, i nie ma tu znaczenia producent płyty głównej (również przypadki na płytach Asusa) &#8211; komunikat disk not supported. Po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzadka.info/2010/06/11/ahci-i-problem-ze-s-m-a-r-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

